
应用领域
技术指标
| 探测器 | >19 cm³ 像素化 CZT 探测器 |
| 重量 | 2.3 kg |
| 尺寸 | 22 (H) × 20 (W) × 25.5 (L) cm |
| 工作温度 | 15–25°C |
| 能量范围 | 30–662 keV |
| 能量分辨率 | 1.1% FWHM @ 662 keV |
| 最低成像活度 | 1 μCi @ 140 keV , 1 m |
| 最远成像距离 | 15.24 m(50 ft) |
| 测量范围 | 1 nSv/h – 1 mSv/h @ 140 keV |
| 精度 | ± 10% @ 662 keV (¹³⁷Cs) |
| 适用核素 | 99mTc、 ¹²³|、 ¹³¹|、¹⁷⁷Lu、¹⁸F、 ¹³⁷Cs 等 |





电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@nuclover.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617